如果是乘重庆到福州汽车站:
详
细
情
况 车次 1006/1003 运行时间 40小时4分 票
价
信
息 重庆北 - 福州
发车时间 12:55 到站时间 04:59 硬座 213 软座 0
类型 空调普快 全程 2196公里 硬卧 409 软卧 613
更新日 2009-2-23 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧票价
1006/1003 1 重庆北 始发站 12:55 0分 0 0 0 0 0
1006/1003 2 北碚 13:24 13:34 29分 38 5.5 0 56.5 84
1006/1003 3 广安 15:30 15:39 2小时35分 131 19 0 70 106
1006/1003 4 渠县 16:07 16:12 3小时12分 169 22 0 73 112
1006/1003 5 达州 17:31 17:44 4小时36分 242 36 0 87 131
1006/1003 6 宣汉 18:34 18:36 5小时39分 290 39 0 90 137
1006/1003 7 万源 20:15 20:19 7小时20分 367 48 0 99 153
1006/1003 8 安康 22:56 23:04 10小时1分 518 64 0 124 196
1006/1003 9 十堰 02:34 02:36 13小时39分 720 87 0 165 264
1006/1003 11 谷城 04:12 04:16 15小时17分 812 94 0 179 286
1006/1003 12 襄樊 05:13 05:30 16小时18分 886 102 0 193 312
1006/1003 13 随州 07:20 07:29 18小时25分 1025 120 0 225 362
1006/1003 14 安陆 08:15 08:17 19小时20分 1090 123 0 231 373
1006/1003 15 武昌 10:53 11:09 21小时58分 1220 136 0 254 411
1006/1003 16 华容 12:04 12:07 23小时9分 1280 140 0 263 424
1006/1003 17 庐山 14:08 14:12 25小时13分 1463 158 0 296 478
1006/1003 18 南昌 15:29 15:37 26小时34分 1579 168 0 312 506
1006/1003 19 东乡 16:40 16:43 27小时45分 1682 176 0 327 530
1006/1003 20 鹰潭 17:10 17:20 28小时15分 1723 179 0 317 499
1006/1003 21 光泽 19:34 19:36 30小时39分 1840 184 0 343 560
1006/1003 22 邵武 20:10 20:18 31小时15分 1870 189 0 351 574
1006/1003 23 顺昌 22:55 23:02 34小时0分 1961 199 0 368 600
1006/1003 24 来舟 00:39 00:49 35小时44分 2008 199 0 368 600
1006/1003 25 南平 01:22 01:26 36小时27分 2036 204 0 378 615
1006/1003 26 古田 02:32 02:35 37小时37分 2101 209 0 387 629
1006/1003 27 闽清 03:16 03:26 38小时21分 2145 213 0 394 642
1006/1003 28 福州 04:59 终点站 40小时4分 2196 213 0 394 642
然后从福州到泉州 、福州—泉州:
福州到泉州的班车很多,到泉州市区2个半小时车程,多为45座的大巴,金龙、凯斯鲍尔、宇通的都有,福州出发的南站有北站也有,建议从南站走,北站和火车站在一起,外来流动人口多,比较乱;到泉州可以到中心站也可以到新车站,福州到泉州的车大部分是到新车站。价格方面,油价上涨的关系,全程高速的票价在60-75左右,看你坐什么车了,可以去车站买大概60左右,也可以打114订,中旅的就贵一些了,70以上,
福州到泉州的车也有普通的中巴,走国道的车,比较差,车比较破,最主要是走国道时间非常长,有的能从中午出发晚上才到,30、40块钱左右